采购项目
EAST ECRH稳态监控系统等采购项目发布
发布日期:2025-10-11 浏览次数:215
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、聚变新能(安徽)有限公司采购项目发布。根据业务需要,本次采购涉及EAST ECRH稳态监控系统、天线转动机构单元预研、BEST下被动板第一壁集成、BEST被动板本体部件、BEST偏滤器靶板及集成、BEST偏滤器支撑盒体部件。
| 采购项目 | 需求概况 | 预算金额 | 截止时间 |
| EAST ECRH稳态监控系统 | 1套,包含1套控制系统、1个PLC柜(含侧板、底座、前后门)等 | 95万元 | 2025年10月30日9点00分 |
| 天线转动机构单元预研 | 1套,法兰端面为单元整体均为水冷结构,通体设计水冷通道 | 95万元 | 2025年10月31日9点00分 |
| BEST下被动板第一壁集成 | 32套下被动板第一壁模块、首件+抽检高热负荷测试、16套下被动板集成 | 1700万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| BEST被动板本体部件 | 16套上被动板模块、16套下被动板本体部件 | 1300万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| BEST偏滤器靶板及集成 | 01包、02包均包含偏滤器模块、高热负荷测试、偏滤器模块集成和测试 | 01包:8166万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| 02包:5444万元 | |||
| BEST偏滤器支撑盒体部件 | 01包30套、02包20套偏滤器支撑盒体部件 | 01包:1554万元;02包:1036万元 | 2025年11月04日9点00分 |
详细信息参见官网:
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202510/t20251009_780659.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202510/t20251010_780874.html
http://www.jbxnah.com/display.php?id=461
http://www.jbxnah.com/display.php?id=462
http://www.jbxnah.com/display.php?id=463
http://www.jbxnah.com/display.php?id=464
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、聚变新能(安徽)有限公司采购项目发布。根据业务需要,本次采购涉及EAST ECRH稳态监控系统、天线转动机构单元预研、BEST下被动板第一壁集成、BEST被动板本体部件、BEST偏滤器靶板及集成、BEST偏滤器支撑盒体部件。
| 采购项目 | 需求概况 | 预算金额 | 截止时间 |
| EAST ECRH稳态监控系统 | 1套,包含1套控制系统、1个PLC柜(含侧板、底座、前后门)等 | 95万元 | 2025年10月30日9点00分 |
| 天线转动机构单元预研 | 1套,法兰端面为单元整体均为水冷结构,通体设计水冷通道 | 95万元 | 2025年10月31日9点00分 |
| BEST下被动板第一壁集成 | 32套下被动板第一壁模块、首件+抽检高热负荷测试、16套下被动板集成 | 1700万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| BEST被动板本体部件 | 16套上被动板模块、16套下被动板本体部件 | 1300万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| BEST偏滤器靶板及集成 | 01包、02包均包含偏滤器模块、高热负荷测试、偏滤器模块集成和测试 | 01包:8166万元 | 2025年11月04日9点00分 |
| 02包:5444万元 | |||
| BEST偏滤器支撑盒体部件 | 01包30套、02包20套偏滤器支撑盒体部件 | 01包:1554万元;02包:1036万元 | 2025年11月04日9点00分 |
详细信息参见官网:
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202510/t20251009_780659.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202510/t20251010_780874.html
http://www.jbxnah.com/display.php?id=461
http://www.jbxnah.com/display.php?id=462
http://www.jbxnah.com/display.php?id=463
http://www.jbxnah.com/display.php?id=464
