采购项目
CRAFT TF磁体内馈线等采购项目发布
发布日期:2025-11-19 浏览次数:297
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所采购项目发布。根据业务需要,本次采购涉及CRAFT TF磁体内馈线、稳定同位素质谱仪、基于氘代乙硼烷硼化壁处理系统。
| 采购项目 | 需求概况 | 预算金额 | 截止时间 |
| 硅光电倍增管性能一致性筛选平台 | / | 35万元 | 2025年12月5日11点00分 |
| 高性能计算服务器 | / | 40万元 | 2025年12月5日11点00分 |
| 红外相机设备、比色高温计设备 | / | 208万元:01包(红外相机设备)160万元;02包(比色高温计设备)48万元 | 2025年12月18日09点30分 |
| 包层管林模拟维护平台 | 包括管内切割工具、管内焊接工具、管外切割工具等 | 1400万元 | 2025年12月19日09点30分 |
| 3kW氦制冷机新增分配传输系统 | 1套,包括3kW新增分配传输系统工程设计制造、实地勘测、现场安装、调试运行和验收等 | 995万元 | 2025年12月19日14点00分 |
详细信息参见官网:
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/xjxx/202511/t20251119_798203.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202511/t20251117_797658.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202511/t20251119_798269.html
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所采购项目发布。根据业务需要,本次采购涉及CRAFT TF磁体内馈线、稳定同位素质谱仪、基于氘代乙硼烷硼化壁处理系统。
| 采购项目 | 需求概况 | 预算金额 | 截止时间 |
| 硅光电倍增管性能一致性筛选平台 | / | 35万元 | 2025年12月5日11点00分 |
| 高性能计算服务器 | / | 40万元 | 2025年12月5日11点00分 |
| 红外相机设备、比色高温计设备 | / | 208万元:01包(红外相机设备)160万元;02包(比色高温计设备)48万元 | 2025年12月18日09点30分 |
| 包层管林模拟维护平台 | 包括管内切割工具、管内焊接工具、管外切割工具等 | 1400万元 | 2025年12月19日09点30分 |
| 3kW氦制冷机新增分配传输系统 | 1套,包括3kW新增分配传输系统工程设计制造、实地勘测、现场安装、调试运行和验收等 | 995万元 | 2025年12月19日14点00分 |
详细信息参见官网:
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/xjxx/202511/t20251119_798203.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202511/t20251117_797658.html
http://www.ipp.cas.cn/ztbxx/zbxx/202511/t20251119_798269.html
