行业通知
12月14日 等离子体科学和技术前沿论坛学术报告
发布日期:2025-12-11 浏览次数:345
2025PST编委会暨等离子体科学和技术前沿论坛
学术报告日程
时间:2025年12月14日 周日
地点:CRAFT聚变堆园区 会议中心 汇报厅
主持人:梁云峰
| 时间 | 报告题目 | 报告人 |
| 8:40-9:00 | AI for Plasma | 王晓钢 |
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 9:00-9:20 | 仿星器与三维物理 | 许宇鸿 |
| 西南交通大学 | ||
| 9:20-9:40 | 北京大学激光等离子体加速器与应用展望 | 颜学庆 |
| 北京大学 | ||
| 9:40-10:00 | 高压脉冲放电:击穿机理与规律研究进展 | 邵涛 |
| 武汉大学 | ||
| 10:00-10:20 | 需求牵引的大气压放电等离子体源研究进展 | 李和平 |
| 清华大学 | ||
| 10:20-10:40 | 等离子体生物医学应用的若干进展 | 张冠军 |
| 西安交通大学 |
2025PST编委会暨等离子体科学和技术前沿论坛
学术报告日程
时间:2025年12月14日 周日
地点:CRAFT聚变堆园区 会议中心 汇报厅
主持人:梁云峰
| 时间 | 报告题目 | 报告人 |
| 8:40-9:00 | AI for Plasma | 王晓钢 |
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 9:00-9:20 | 仿星器与三维物理 | 许宇鸿 |
| 西南交通大学 | ||
| 9:20-9:40 | 北京大学激光等离子体加速器与应用展望 | 颜学庆 |
| 北京大学 | ||
| 9:40-10:00 | 高压脉冲放电:击穿机理与规律研究进展 | 邵涛 |
| 武汉大学 | ||
| 10:00-10:20 | 需求牵引的大气压放电等离子体源研究进展 | 李和平 |
| 清华大学 | ||
| 10:20-10:40 | 等离子体生物医学应用的若干进展 | 张冠军 |
| 西安交通大学 |
